CK6180經濟實用型數控車床
作者:系統管理員
來源:廣泰數控
發布時間:
[07-13]
點擊數:
3158

【詳細說明】
CK6180經濟實用型數控車床:結構成熟、性能穩定、質量上乘、編程容易、操作簡單、適用于各種形狀復雜的軸、套、盤類零件的內外表面、圓錐面、圓弧面、各種螺紋甚至孔的鉆、擴、鉸序等車削加工,尤其適合于多品種、中小批零件的輪番加工。該系列機床萬能性好、效率高、廢品率低、一致性好,因而廣泛應用于各種行業諸如汽車、石油、軍工等的機械加工。
CK系列通過變頻器及液壓四檔自動轉換,主軸可實現全程分段無級調速;CKJ系列通過手動換擋,實現18級轉速;CKA系列則采用液壓六檔自動轉換及三檔手動轉換實現12級轉速的半自動變速形式。
單位 | CK/CKJ/CKA6163 | CK/CKJ/CKA6180 | CK/CKJ/CKA6194 | |
床身上最大回轉直徑 | mm | 630 | 800 | 940 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 340 | 510 | 650 |
馬鞍處最大回轉直徑 | mm | 800 | 970 | 1100 |
馬鞍有效寬度 | mm | 300 | 300 | 300 |
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/ | 750/1000/1500/2000/ | 750/1000/1500/2000 |
3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | /3000/4000/5000 | ||
最大車削長度 | mm | 600/850/1350/1850/ | 600/850/1350/1850/ | 600/850/1350/1850/ |
2850/3850/4850 | 2850/3850/4850 | 2850/3850/4850 | ||
床身導軌寬度 | 550 | 550 | 550 | |
主軸前端錐孔 | C11 | C11 | C11 | |
卡盤(手動) | mm | Ф325(標配) | Ф325(標配) | Ф325(標配) |
卡盤(液壓) | mm | 呼和浩特K51(Ф320,Ф400,Ф500)億川V212(Ф304)V215(Ф 38 )N212(Ф304) | 呼和浩特K51(Ф320,Ф400,Ф500)億川V212(Ф304)V215(Ф 38 )N212(Ф304) | 呼和浩特K51(Ф320,Ф400,Ф500)億川V212(Ф304)V215(Ф 38 )N212(Ф304) |
卡盤(氣動) | mm | |||
主軸通孔直徑 | mm | 100 | 100 | 100 |
主軸前端錐孔 | 1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/120 | |
主軸轉速級數及轉速范圍(CK系列) | CK系列 自動四檔 檔內無級 12.5-1000r/min | CK系列 自動四檔 檔內無級 10-800r/min | CK系列 自動四檔 檔內無級 10-800r/min | |
主軸轉速級數及轉速范圍(CKJ系列) | CKJ系列 手動18檔 7.5-1000r/min | CKJ系列 手動18檔 6-800r/min | CKJ系列 手動18檔 6-800r/min | |
主軸轉速級數及轉速范圍(CKA系列) | CKA系列 自動六檔 手動三檔 9-1000r/min | CKA系列 自動六檔 手動三檔 7-800r/min | CKA系列 自動六檔 手動三檔 7-800r/min |
- 上一篇: CK6132精密數控車床
- 下一篇: CK6152A系列數控車床
相關文章
- CKJ6152經濟實用型數控車床 [07-13]
- CK6132精密數控車床 [07-13]
- CK6180經濟實用型數控車床 [07-13]